| 1 | SEC | 6-0 | 46.2 | 14.0 | 5-1 | |
| 2 | IND | 6-0 | 44.0 | 11.0 | 4-2 | |
| 3 | ACC | 5-0 | 49.6 | 9.8 | 4-1 | |
| 4 | B1G | 5-1 | 42.7 | 13.2 | 4-2 | |
| 5 | B1G | 6-0 | 40.2 | 11.8 | 1-5 | |
| 6 | SEC | 5-1 | 44.2 | 20.7 | 4-2 | |
| 7 | SEC | 4-1 | 31.4 | 16.0 | 1-4 | |
| 8 | B12 | 5-0 | 34.6 | 13.4 | 5-0 | |
| 9 | SEC | 4-1 | 38.8 | 28.0 | 2-3 | |
| 10 | B12 | 5-0 | 34.8 | 16.2 | 2-3 | |
| 11 | B12 | 5-0 | 42.8 | 13.0 | 5-0 | |
| 12 | B1G | 5-0 | 39.2 | 18.0 | 5-0 | |
| 13 | SEC | 5-1 | 35.8 | 17.7 | 3-3 | |
| 14 | SEC | 5-1 | 34.7 | 15.5 | 3-3 | |
| 15 | SEC | 5-1 | 34.7 | 28.0 | 5-1 | |
| 16 | SEC | 4-1 | 39.0 | 28.0 | 4-1 | |
| 17 | B1G | 5-1 | 31.0 | 14.5 | 4-2 | |
| 18 | B12 | 4-1 | 38.2 | 21.4 | 4-1 | |
| 19 | B1G | 6-1 | 36.4 | 25.1 | 2-5 | |
| 20 | B12 | 5-1 | 40.0 | 19.2 | 3-3 | |
| 21 | ACC | 5-1 | 36.8 | 21.5 | 4-2 | |
| 22 | SEC | 4-2 | 42.0 | 18.5 | 2-4 | |
| 23 | PAC | 5-1 | 35.0 | 22.3 | 3-3 | |
| 24 | ACC | 4-1 | 34.6 | 23.0 | 2-3 | |
| 25 | B1G | 4-1 | 35.4 | 16.2 | 4-1 | |
| MWC | 4-1 | 28.8 | 17.4 | 3-2 | ||
| MAC | 1-5 | 19.7 | 32.2 | 3-3 | ||
| SBC | 4-2 | 29.5 | 21.8 | 4-2 | ||
| B12 | 5-1 | 35.7 | 19.0 | 2-4 | ||
| B12 | 3-2 | 32.6 | 27.8 | 2-3 | ||
| SEC | 2-4 | 19.3 | 27.7 | 2-4 | ||
| SBC | 2-4 | 28.2 | 28.8 | 2-4 | ||
| AAC | 3-2 | 30.6 | 19.2 | 2-3 | ||
| SEC | 3-2 | 26.8 | 21.4 | 1-4 | ||
| MAC | 1-5 | 18.3 | 39.0 | 3-3 | ||
| B12 | 4-1 | 34.8 | 14.2 | 4-1 | ||
| ACC | 2-3 | 19.0 | 23.4 | 3-2 | ||
| MAC | 2-4 | 15.8 | 29.2 | 3-3 | ||
| MAC | 3-3 | 20.8 | 26.8 | 2-4 | ||
| ACC | 3-3 | 26.7 | 25.5 | 2-4 | ||
| MAC | 3-3 | 17.0 | 26.3 | 2-4 | ||
| AAC | 0-6 | 16.0 | 42.2 | 2-4 | ||
| B12 | 4-1 | 33.8 | 23.2 | 3-2 | ||
| ACC | 3-2 | 19.4 | 25.8 | 2-3 | ||
| SBC | 2-5 | 26.1 | 25.9 | 3-4 | ||
| B12 | 2-3 | 18.6 | 25.4 | 1-4 | ||
| PAC | 2-4 | 35.7 | 43.2 | 3-3 | ||
| CUSA | 2-4 | 22.8 | 26.8 | 3-3 | ||
| ACC | 4-1 | 34.0 | 14.4 | 4-1 | ||
| AAC | 3-3 | 23.5 | 23.8 | 2-4 | ||
| MAC | 4-3 | 22.6 | 24.7 | 3-4 | ||
| SEC | 4-2 | 41.7 | 29.0 | 3-3 | ||
| AAC | 4-1 | 37.2 | 26.6 | 4-1 | ||
| CUSA | 3-3 | 19.7 | 14.7 | 3-2-1 | ||
| ACC | 3-3 | 31.0 | 25.3 | 2-4 | ||
| PAC | 4-2 | 28.3 | 20.0 | 5-1 | ||
| SBC | 3-4 | 24.4 | 23.0 | 6-1 | ||
| SBC | 4-1 | 39.4 | 19.0 | 5-0 | ||
| ACC | 2-3 | 27.2 | 25.8 | 1-4 | ||
| MWC | 1-5 | 16.7 | 25.7 | 2-4 | ||
| B1G | 3-3 | 31.8 | 27.8 | 2-4 | ||
| B12 | 3-3 | 29.7 | 21.7 | 2-3-1 | ||
| CUSA | 5-2 | 27.3 | 22.7 | 3-3-1 | ||
| SBC | 6-0 | 41.8 | 15.0 | 5-1 | ||
| B12 | 2-3 | 33.6 | 21.8 | 2-3 | ||
| B12 | 3-2 | 35.6 | 19.2 | 2-3 | ||
| CUSA | 1-5 | 22.3 | 23.5 | 4-2 | ||
| MAC | 2-4 | 13.7 | 32.5 | 3-3 | ||
| CUSA | 5-1 | 31.2 | 15.3 | 4-2 | ||
| SBC | 4-2 | 29.5 | 21.5 | 4-1-1 | ||
| SBC | 3-2 | 35.2 | 29.4 | 4-1 | ||
| ACC | 3-3 | 39.5 | 27.7 | 4-2 | ||
| SBC | 3-3 | 22.0 | 33.7 | 1-5 | ||
| B1G | 2-4 | 28.0 | 32.7 | 3-3 | ||
| MAC | 4-2 | 29.7 | 18.2 | 4-2 | ||
| AAC | 5-2 | 35.4 | 22.3 | 4-3 | ||
| MAC | 3-3 | 25.7 | 27.5 | 3-3 | ||
| B1G | 3-2 | 23.0 | 15.8 | 2-3 | ||
| B1G | 2-4 | 21.3 | 25.7 | 3-2-1 | ||
| CUSA | 3-3 | 22.8 | 28.3 | 4-2 | ||
| B1G | 4-2 | 28.8 | 21.8 | 4-2 | ||
| CUSA | 2-4 | 22.2 | 30.5 | 3-3 | ||
| AAC | 2-3 | 27.0 | 23.4 | 1-4 | ||
| ACC | 3-3 | 33.0 | 27.7 | 2-4 | ||
| B1G | 5-1 | 39.2 | 15.2 | 5-0-1 | ||
| MWC | 2-3 | 27.8 | 22.0 | 3-2 | ||
| MWC | 4-1 | 43.4 | 10.6 | 5-0 | ||
| CUSA | 2-4 | 23.7 | 25.7 | 3-3 | ||
| ACC | 3-2 | 23.4 | 19.0 | 3-2 | ||
| MWC | 5-1 | 29.2 | 10.3 | 3-3 | ||
| AAC | 4-2 | 42.2 | 29.2 | 4-2 | ||
| MWC | 0-5 | 12.4 | 34.6 | 1-4 | ||
| MAC | 4-2 | 27.5 | 24.7 | 3-3 | ||
| SEC | 3-2 | 23.0 | 17.6 | 2-3 | ||
| SBC | 2-5 | 17.7 | 26.9 | 1-6 | ||
| B1G | 3-2 | 41.0 | 22.0 | 2-3 | ||
| PAC | 4-2 | 41.8 | 22.0 | 6-0 | ||
| B1G | 3-3 | 30.5 | 18.5 | 2-4 | ||
| ACC | 5-1 | 34.8 | 14.7 | 4-2 | ||
| B1G | 3-4 | 31.3 | 32.3 | 3-4 | ||
| AAC | 1-5 | 17.0 | 27.5 | 3-3 | ||
| B1G | 1-4 | 30.0 | 32.2 | 2-3 | ||
| MAC | 1-5 | 16.3 | 30.2 | 2-4 | ||
| CUSA | 1-5 | 19.5 | 24.5 | 3-3 | ||
| PAC | 2-4 | 22.8 | 35.0 | 1-5 | ||
| MWC | 3-3 | 21.0 | 23.5 | 3-3 | ||
| SBC | 4-2 | 38.8 | 34.5 | 4-2 | ||
| SEC | 3-3 | 37.7 | 25.5 | 2-4 | ||
| AAC | 4-2 | 26.2 | 17.3 | 2-4 | ||
| SBC | 1-4 | 26.4 | 34.6 | 2-3 | ||
| ACC | 2-4 | 15.7 | 41.5 | 2-4 | ||
| ACC | 2-3 | 32.8 | 24.0 | 2-3 | ||
| B12 | 2-3 | 25.4 | 13.4 | 2-3 | ||
| AAC | 2-4 | 24.8 | 26.3 | 4-2 | ||
| SEC | 3-3 | 27.5 | 20.0 | 3-3 | ||
| PAC | 3-3 | 40.0 | 32.2 | 3-3 | ||
| MAC | 4-2 | 36.7 | 25.2 | 2-3-1 | ||
| SBC | 3-2 | 28.0 | 24.0 | 2-3 | ||
| AAC | 3-3 | 20.5 | 21.7 | 3-3 | ||
| AAC | 3-3 | 27.5 | 23.3 | 3-3 | ||
| AAC | 4-3 | 23.3 | 24.6 | 3-3-1 | ||
| B12 | 3-3 | 31.7 | 21.7 | 4-2 | ||
| IND | 3-3 | 35.7 | 25.2 | 4-2 | ||
| SBC | 0-5 | 24.0 | 44.6 | 1-4 | ||
| MWC | 4-2 | 23.0 | 20.8 | 4-2 | ||
| PAC | 2-4 | 14.5 | 23.5 | 3-3 | ||
| MWC | 1-5 | 15.8 | 39.5 | 1-5 | ||
| AAC | 5-1 | 31.3 | 25.8 | 4-2 | ||
| SEC | 3-3 | 24.0 | 29.5 | 3-3 | ||
| ACC | 4-2 | 32.8 | 19.2 | 3-3 | ||
| ACC | 4-2 | 37.7 | 20.7 | 3-3 | ||
| B1G | 4-3 | 27.9 | 22.7 | 2-5 | ||
| PAC | 1-5 | 18.5 | 23.7 | 4-2 | ||
| B12 | 3-3 | 36.3 | 32.7 | 2-3-1 | ||
| CUSA | 3-4 | 21.3 | 30.6 | 4-3 | ||
| MAC | 4-2 | 25.7 | 17.3 | 3-3 | ||
| B1G | 4-1 | 31.6 | 16.6 | 3-2 | ||
| MWC | 3-3 | 14.5 | 20.5 | 2-4 |
Records, scoring, and ATS cover completed 2026 games only — they read as zeroes and dashes until the season opens. Ranks are the headline poll (CFP, then AP, then Coaches).