| 1 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 2 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 3 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 4 | IND | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 5 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 6 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 7 | ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 8 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 9 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 10 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 11 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 12 | B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 13 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 14 | B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 14 | B1G | 1-0 | 42.0 | 26.0 | 0-1 | |
| 16 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 17 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 18 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 19 | ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 20 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 21 | B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 22 | B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 23 | B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 24 | ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| 25 | SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | |
| MWC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 1-0 | 28.0 | 17.0 | 1-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 1-0 | 34.0 | 17.0 | 0-1 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-1 | 27.0 | 37.0 | 0-1 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-1 | 7.0 | 33.0 | 0-1 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 1-0 | 27.0 | 21.0 | 1-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-1 | 8.0 | 34.0 | 0-1 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-1 | 17.0 | 34.0 | 1-0 | ||
| ACC | 1-0 | 15.0 | 10.0 | 1-0 | ||
| MWC | 1-0 | 33.0 | 7.0 | 1-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-1 | 17.0 | 28.0 | 0-1 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-1 | 26.0 | 42.0 | 1-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 1-0 | 37.0 | 27.0 | 1-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-1 | 10.0 | 15.0 | 0-1 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| IND | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SBC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-1 | 21.0 | 27.0 | 0-1 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| AAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| SEC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 1-0 | 34.0 | 8.0 | 1-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| ACC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| PAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B12 | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| CUSA | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MAC | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| B1G | 0-0 | — | — | 0-0 | ||
| MWC | 0-0 | — | — | 0-0 |
Records, scoring, and ATS cover completed 2026 games only — they read as zeroes and dashes until the season opens. Ranks are the headline poll (CFP, then AP, then Coaches).